Альтернативы OpenRouter в России: агрегаторы моделей с оплатой в рублях
Опубликовано 2026-10-17 · данные обновлены 17.10, 02:02 МСК · цены в ₽ за 1M токенов, курс ЦБ 83.6177 ₽/$
OpenRouter — агрегатор с единым OpenAI-совместимым API к сотням моделей. Из России с ним две проблемы: оплата в долларах и доступность. Российские шлюзы повторяют модель агрегатора: один ключ, много моделей, рубли.
Кто из шлюзов — агрегатор
Публичные машиночитаемые каталоги моделей с ценами отдают Polza (polza.ai/api/v1/models), Neurly (neurly.ru/v1/models) и Provod (api.provod.ai/v1/models) — мы собираем цены из них напрямую. Selectel заявляет 400+ моделей (promo.selectel.ru).
| Шлюз | Claude Code | Codex | Cursor | OpenAI API | Anthropic API |
|---|---|---|---|---|---|
| AITunnel | да | да | да | да | нет данных |
| ProxyAPI | да | да | да | да | да |
| VseGPT | да | нет данных | нет данных | да | да |
| Tokvian | да | да | да | да | нет данных |
| Neurly | да | да | да | да | нет данных |
| BotHub | нет данных | нет данных | нет данных | да | нет данных |
| GPTunneL | нет данных | нет данных | нет данных | да | нет данных |
| Claudexia | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Beget (ИИ-Шлюз) | нет данных | нет данных | нет данных | да | нет данных |
| Selectel (ИИ-роутер) | нет данных | нет данных | нет данных | да | нет данных |
| Timeweb Cloud (AI Gateway) | нет данных | да | да | да | нет данных |
| Tokenator | да | да | да | да | да |
| Polza AI | да | да | да | да | нет данных |
| KodikRouter | нет данных | нет данных | нет данных | да | нет данных |
| Provod.AI | да | нет данных | нет данных | да | нет данных |
Цены на популярные модели
| Шлюз | Ввод | Вывод | Наценка ввод/вывод |
|---|---|---|---|
| BotHub | 145,83 ₽ | 729,16 ₽ | -12,8% / -12,8% |
| KodikRouter | 191 ₽ | 953 ₽ | +14,2% / +14% |
| Polza AI | 237,05 ₽ | 1 185,27 ₽ | +41,7% / +41,7% |
| Beget (ИИ-Шлюз) | 238 ₽ | 1 187 ₽ | +42,3% / +42% |
| Timeweb Cloud (AI Gateway) | 270 ₽ | 1 350 ₽ | +61,4% / +61,4% |
| Neurly | 273,42 ₽ | 1 367,07 ₽ | +63,5% / +63,5% |
| AITunnel | 400 ₽ | 2 000 ₽ | +139,2% / +139,2% |
| GPTunneL | 400 ₽ | 2 000 ₽ | +139,2% / +139,2% |
| Шлюз | Ввод | Вывод | Наценка ввод/вывод |
|---|---|---|---|
| Tokvian | 33,14 ₽ | 165,71 ₽ | -47,2% / -47,2% |
| Polza AI | 44,45 ₽ | 222,24 ₽ | -29,1% / -29,1% |
| BotHub | 60,58 ₽ | 302,88 ₽ | -3,4% / -3,4% |
| Provod.AI | 62,71 ₽ | 313,57 ₽ | 0% / 0% |
| KodikRouter | 78,61 ₽ | 393 ₽ | +25,3% / +25,3% |
| Beget (ИИ-Шлюз) | 89 ₽ | 445 ₽ | +41,9% / +41,9% |
| Timeweb Cloud (AI Gateway) | 101,25 ₽ | 506,25 ₽ | +61,4% / +61,4% |
| Neurly | 112,79 ₽ | 563,92 ₽ | +79,9% / +79,8% |
| Шлюз | СБП | Карта МИР | Счёт юрлицу | Источник |
|---|---|---|---|---|
| AITunnel | нет данных | да | да | https://aitunnel.ru (раздел «Для юр. лиц»); https://neyronav.ru/providers |
| ProxyAPI | нет данных | да | да | https://neyronav.ru/providers (вторичный источник) |
| VseGPT | нет данных | да | нет данных | https://neyronav.ru/providers (Onpay, карта РФ) |
| Neurly | нет данных | нет данных | да | https://neurly.ru («Юрлицам — оплата по счёту») |
| Selectel (ИИ-роутер) | да | да | да | https://neyronav.ru/providers (вторичный) |
| Timeweb Cloud (AI Gateway) | да | да | да | https://neyronav.ru/providers (вторичный) |
| Polza AI | да | да | да | https://polza.ai («Картой, СБП или через расчетный счет») |
| Provod.AI | нет данных | нет данных | да | https://neyronav.ru/providers (вторичный) |
Сравнения пар: Polza vs AITunnel, ProxyAPI vs VseGPT, облачные шлюзы Timeweb, Selectel, Beget.
Частые вопросы
Можно ли пользоваться OpenRouter через российский шлюз?
ProxyAPI документирует отдельный адрес https://api.proxyapi.ru/openrouter для доступа к моделям OpenRouter; AITunnel пишет, что «слаг со слешем уходит в OpenRouter». Подробности — в их документации.
Узнавать об изменениях цен
Раз в день: изменения цен и сбои шлюзов. Без рекламы, отписка в один клик.
Читайте также
- Как пользоваться Claude Code из России: настройка через API-шлюз (2026)
- Codex CLI из России: config.toml для российских шлюзов
- Cursor со своим API-ключом через российский шлюз: что работает, а что нет
- Сколько стоит Claude Code в месяц в рублях: расчёт по живым ценам шлюзов
- Оплата Claude API картой МИР и через СБП: какие шлюзы принимают рубли
- Дешёвый API для вайбкодинга: какие модели и шлюзы реально экономят
- Каталог шлюзов
- Калькулятор стоимости