Каталог API-шлюзов
15 шлюзов. Нажмите на название — карточка со всеми ценами, аптаймом, оплатой и настройками.
Доступность
| Шлюз | 24 ч | 7 дней | 30 дней | Отклик сейчас |
|---|---|---|---|---|
| AITunnel | 100% | 100% | 100% | 189 мс |
| ProxyAPI | 100% | 100% | 100% | 255 мс |
| VseGPT | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 313 мс |
| Tokvian | 99,62% | 99,62% | 99,62% | 297 мс |
| Neurly | 100% | 100% | 100% | 430 мс |
| BotHub | 100% | 100% | 100% | 286 мс |
| GPTunneL | 100% | 100% | 100% | 238 мс |
| Claudexia | 100% | 100% | 100% | 324 мс |
| Beget (ИИ-Шлюз) | 100% | 100% | 100% | 337 мс |
| Selectel (ИИ-роутер) | 100% | 100% | 100% | 332 мс |
| Timeweb Cloud (AI Gateway) | 100% | 100% | 100% | 134 мс |
| Tokenator | 100% | 100% | 100% | 188 мс |
| Polza AI | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 291 мс |
| KodikRouter | 100% | 100% | 100% | 270 мс |
| Provod.AI | 100% | 100% | 100% | 301 мс |
Совместимость
| Шлюз | Claude Code | Codex | Cursor | OpenAI API | Anthropic API |
|---|---|---|---|---|---|
| AITunnel | да | да | да | да | нет данных |
| ProxyAPI | да | да | да | да | да |
| VseGPT | да | нет данных | нет данных | да | да |
| Tokvian | да | да | да | да | нет данных |
| Neurly | да | да | да | да | нет данных |
| BotHub | нет данных | нет данных | нет данных | да | нет данных |
| GPTunneL | нет данных | нет данных | нет данных | да | нет данных |
| Claudexia | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Beget (ИИ-Шлюз) | нет данных | нет данных | нет данных | да | нет данных |
| Selectel (ИИ-роутер) | нет данных | нет данных | нет данных | да | нет данных |
| Timeweb Cloud (AI Gateway) | нет данных | да | да | да | нет данных |
| Tokenator | да | да | да | да | да |
| Polza AI | да | да | да | да | нет данных |
| KodikRouter | нет данных | нет данных | нет данных | да | нет данных |
| Provod.AI | да | нет данных | нет данных | да | нет данных |
Оплата
| Шлюз | СБП | Карта МИР | Счёт юрлицу | Источник |
|---|---|---|---|---|
| AITunnel | нет данных | да | да | https://aitunnel.ru (раздел «Для юр. лиц»); https://neyronav.ru/providers |
| ProxyAPI | нет данных | да | да | https://neyronav.ru/providers (вторичный источник) |
| VseGPT | нет данных | да | нет данных | https://neyronav.ru/providers (Onpay, карта РФ) |
| Tokvian | да | да | нет данных | https://tokvian.ru/pricing (СБП, МИР, криптовалюта) |
| Neurly | нет данных | нет данных | да | https://neurly.ru («Юрлицам — оплата по счёту») |
| BotHub | нет данных | да | нет данных | https://bothub.chat (МИР — рубли, иностранная карта — USD; корпоративный тариф) |
| GPTunneL | да | да | да | https://neyronav.ru/providers/gptunnel (вторично): СБП, карты РФ и зарубежные, USDT, счёт юрлиц |
| Claudexia | нет данных | нет данных | нет данных | https://claudexia.com |
| Beget (ИИ-Шлюз) | нет данных | да | да | https://neyronav.ru/providers (вторичный) |
| Selectel (ИИ-роутер) | да | да | да | https://neyronav.ru/providers (вторичный) |
| Timeweb Cloud (AI Gateway) | да | да | да | https://neyronav.ru/providers (вторичный) |
| Tokenator | да | да | нет данных | https://tokenator.top (СБП, карты РФ, криптовалюта, Cryptobot, xRocket) |
| Polza AI | да | да | да | https://polza.ai («Картой, СБП или через расчетный счет») |
| KodikRouter | нет данных | да | да | https://neyronav.ru/providers (вторичный) |
| Provod.AI | нет данных | нет данных | да | https://neyronav.ru/providers (вторичный) |