API · проверено 2026-10-17
Polza AI
Цены из публичного API https://polza.ai/api/v1/models (RUB за 1M).
Статусонлайн
Аптайм 24ч99,23%
7 дней99,23%
30 дней99,23%
Моделей с ценой23
Цены, ₽ за 1M токенов
| Модель | Ввод | Вывод | Кеш (ввод) | Наценка | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 публичный JSON API, RUB/1M | 474,11 ₽ | 2 370,55 ₽ | 23,71 ₽ | +41,7% / +41,7% | прайс |
| Claude Sonnet 5.5 публичный JSON API, RUB/1M | 237,05 ₽ | 1 185,27 ₽ | 11,85 ₽ | +41,7% / +41,7% | прайс |
| Claude Haiku 5.5 публичный JSON API, RUB/1M | 11,85 ₽ | 59,26 ₽ | 1,19 ₽ | +41,7% / +41,7% | прайс |
| Claude Fable 5.1 публичный JSON API, RUB/1M | 1 185,27 ₽ | 5 926,37 ₽ | 29,63 ₽ | +41,7% / +41,7% | прайс |
| Claude Opus 5 публичный JSON API, RUB/1M | 592,64 ₽ | 2 963,18 ₽ | 59,26 ₽ | +41,7% / +41,7% | прайс |
| Claude Sonnet 5 публичный JSON API, RUB/1M | 237,05 ₽ | 1 185,27 ₽ | 23,71 ₽ | +41,7% / +41,7% | прайс |
| Claude Sonnet 4.6 публичный JSON API, RUB/1M | 355,58 ₽ | 1 777,91 ₽ | 35,56 ₽ | +41,7% / +41,7% | прайс |
| GPT-6 Astra публичный JSON API, RUB/1M | 592,64 ₽ | 2 963,18 ₽ | 59,26 ₽ | -29,1% / -29,1% | прайс |
| GPT-6.1 Sol публичный JSON API, RUB/1M | 118,53 ₽ | 592,64 ₽ | 5,93 ₽ | -29,1% / -29,1% | прайс |
| GPT-6 Luna публичный JSON API, RUB/1M | 5,93 ₽ | 29,63 ₽ | 0,59 ₽ | -29,1% / -29,1% | прайс |
| GPT-5.6 Sol публичный JSON API, RUB/1M | 237,05 ₽ | 1 185,27 ₽ | 23,71 ₽ | -29,1% / -29,1% | прайс |
| GPT-5.3 Codex публичный JSON API, RUB/1M | 207,42 ₽ | 1 659,38 ₽ | 20,74 ₽ | +41,7% / +41,7% | прайс |
| Gemini 4 Argon публичный JSON API, RUB/1M | 118,53 ₽ | 592,64 ₽ | 5,93 ₽ | -29,1% / -29,1% | прайс |
| Gemini 3.1 Pro публичный JSON API, RUB/1M | 112,68 ₽ | 788,79 ₽ | нет данных | -32,6% / -21,4% | прайс |
| Gemini 3.8 Flash публичный JSON API, RUB/1M | 44,45 ₽ | 222,24 ₽ | 4,44 ₽ | -29,1% / -29,1% | прайс |
| Gemini 3.5 Flash-Lite публичный JSON API, RUB/1M | 17,78 ₽ | 148,16 ₽ | 1,78 ₽ | -29,1% / -29,1% | прайс |
| Gemini 2.5 Pro публичный JSON API, RUB/1M | 74,08 ₽ | 592,64 ₽ | 7,41 ₽ | -29,1% / -29,1% | прайс |
| DeepSeek V4 Pro публичный JSON API, RUB/1M | 33,85 ₽ | 67,71 ₽ | 2,8 ₽ | -69,3% / -79,6% | прайс |
| DeepSeek V4.1 Flash публичный JSON API, RUB/1M | 5,93 ₽ | 17,78 ₽ | 0,47 ₽ | -76,4% / -82,3% | прайс |
| Grok 4.7 публичный JSON API, RUB/1M | 237,05 ₽ | 711,16 ₽ | 59,26 ₽ | +41,7% / +41,7% | прайс |
| Kimi K3 публичный JSON API, RUB/1M | 195,57 ₽ | 977,85 ₽ | 19,56 ₽ | -22% / -22% | прайс |
| GLM-5.3 публичный JSON API, RUB/1M | 59,26 ₽ | 178,38 ₽ | 14,1 ₽ | -49,4% / -51,5% | прайс |
| Qwen3.8 Max публичный JSON API, RUB/1M | 237,05 ₽ | 711,16 ₽ | 29,63 ₽ | +41,7% / +41,7% | прайс |
Курс ЦБ 83.6177 ₽/$. Последний сбор цен: 17.10, 01:21 МСК. Цены кеша: https://polza.ai/api/v1/models. Отрицательная наценка = дешевле официальной цены, требует проверки.
Оплата
- СБП
- да
- Карта МИР
- да
- Счёт юрлицу
- да
- Источник
- https://polza.ai («Картой, СБП или через расчетный счет»)
- Партнёрская программа
- Есть: до 20% от дохода рефералов, вывод от 500 ₽ (neyronav со ссылкой на polza.ai/partners; на сайте есть «Оферта партнёрской программы»)
Совместимость
- Claude Code
- да
- Codex
- да
- Cursor
- да
- OpenAI API
- да
- Anthropic API
- нет данных
- Источник
- https://polza.ai/docs/integracii/claude-code; https://polza.ai/integrations/codex
Настройка (из документации шлюза)
Claude Code
{
"env": {
"ANTHROPIC_BASE_URL": "https://polza.ai/api",
"ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "<ваш ключ>"
}
}Codex CLI
model_provider = "polza"
model = "deepseek/deepseek-v4-flash-0731"
[model_providers.polza]
name = "Polza.ai"
base_url = "https://polza.ai/api/v1/"
env_key = "POLZA_API_KEY"
wire_api = "responses"слеш в конце base_url и wire_api = responses обязательны, иначе «stream disconnected» Источник
Последние изменения цен
- 17.10, 01:21 МСК · DeepSeek V4 Pro: 35.23 / 70.45 → 33.85 / 67.71 ₽