Google · цены на 2026-10-16
Gemini 3.8 Flash — цена в рублях
Официально: $0.75 / $3.75 за 1M = 62,71 ₽ / 313,57 ₽ (официально: промо до 31.12.2026, с 01.01.2027 — $1.50/$7.50). Курс 83.6177 ₽/$ — ЦБ РФ, курс на 2026-10-17 (https://www.cbr-xml-daily.ru/daily_json.js). Прайс вендора.
Шлюзов с ценой12 из 15
Мин. ввод33,14 ₽
Официально, ввод62,71 ₽
| Шлюз | ID у шлюза | Ввод ₽/1M | Вывод ₽/1M | Наценка | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokvian | gemini-3.8-flash | 33,14 ₽ | 165,71 ₽ | -47,2% / -47,2% ⚠ ниже официальной | tokvian.ru/pricing · проверка 17.10, 01:10 МСК |
| Polza AI | google/gemini-3.8-flash | 44,45 ₽ | 222,24 ₽ | -29,1% / -29,1% ⚠ ниже официальной | polza.ai/api/v1/models · проверка 17.10, 01:21 МСК публичный JSON API, RUB/1M |
| BotHub | Gemini 3.8 Flash | 60,58 ₽ | 302,88 ₽ | -3,4% / -3,4% ⚠ ниже официальной | bothub.chat/models · проверка 17.10, 01:10 МСК |
| Provod.AI | gemini-3.8-flash | 62,71 ₽ | 313,57 ₽ | 0% / 0% | api.provod.ai/v1/models · проверка 17.10, 01:11 МСК РАСЧЁТ: в API цена в USD ($0.75/$3.75), переведена по курсу ЦБ 83.6177; сервис заявляет курс ЦБ + комиссию 5% при пополнении (по neyronav, не включена) |
| KodikRouter | Gemini 3.8 Flash | 78,61 ₽ | 393 ₽ | +25,3% / +25,3% | kodikrouter.ru/models?q=Gemini%203.8%20Flash · проверка 17.10, 00:09 МСК каталог kodikrouter.ru/models (JS), поиск по модели |
| Beget (ИИ-Шлюз) | Gemini 3.8 Flash | 89 ₽ | 445 ₽ | +41,9% / +41,9% | beget.com/ru/cloud/ai-gateway · проверка 17.10, 01:21 МСК карточка модели на странице ИИ-Шлюза |
| Timeweb Cloud (AI Gateway) | Gemini 3.8 Flash | 101,25 ₽ | 506,25 ₽ | +61,4% / +61,4% | timeweb.cloud/services/ai-gateway · проверка 17.10, 01:11 МСК из данных калькулятора страницы (__NUXT_DATA__ cost_in/cost_out ×1e6) |
| Neurly | google/gemini-3.8-flash | 112,79 ₽ | 563,92 ₽ | +79,9% / +79,8% | neurly.ru/models · проверка 17.10, 01:10 МСК |
| AITunnel | gemini-3-8-flash | 150 ₽ | 750 ₽ | +139,2% / +139,2% | aitunnel.ru/models/gemini-3-8-flash · проверка 17.10, 00:06 МСК страница модели: «Вход / Выход от …» (минимум среди провайдеров), без кеш-скидки |
| GPTunneL | Gemini 3.8 Flash | 150 ₽ | 750 ₽ | +139,2% / +139,2% | gptunnel.ru/prices · проверка 17.10, 01:11 МСК ₽ за 1000 токенов ×1000 |
| VseGPT | google/gemini-3.8-flash-high | 225 ₽ | 1 125 ₽ | +258,8% / +258,8% | vsegpt.ru/Docs/Models · проверка 17.10, 01:10 МСК |
| ProxyAPI | gemini-3.8-flash | 455 ₽ | 2 275 ₽ | +625,5% / +625,5% | proxyapi.ru/pricing · проверка 17.10, 01:10 МСК |
Нет данных по этой модели: Claudexia, Selectel (ИИ-роутер), Tokenator.