Google · цены на 2026-10-16
Gemini 3.1 Pro — цена в рублях
Официально: $2 / $12 за 1M = 167,24 ₽ / 1 003,41 ₽ (Preview, ≤200K). Курс 83.6177 ₽/$ — ЦБ РФ, курс на 2026-10-17 (https://www.cbr-xml-daily.ru/daily_json.js). Прайс вендора.
Шлюзов с ценой13 из 15
Мин. ввод88,38 ₽
Официально, ввод167,24 ₽
| Шлюз | ID у шлюза | Ввод ₽/1M | Вывод ₽/1M | Наценка | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokvian | gemini-3.1-pro | 88,38 ₽ | 530,27 ₽ | -47,2% / -47,2% ⚠ ниже официальной | tokvian.ru/pricing · проверка 17.10, 01:10 МСК |
| Polza AI | google/gemini-3.1-pro-preview | 112,68 ₽ | 788,79 ₽ | -32,6% / -21,4% ⚠ ниже официальной | polza.ai/api/v1/models · проверка 17.10, 01:21 МСК публичный JSON API, RUB/1M |
| BotHub | Gemini 3.1 Pro Preview | 166,02 ₽ | 996,15 ₽ | -0,7% / -0,7% ⚠ ниже официальной | bothub.chat/models · проверка 17.10, 01:10 МСК |
| Provod.AI | gemini-3.1-pro-preview | 167,24 ₽ | 1 003,41 ₽ | 0% / 0% | api.provod.ai/v1/models · проверка 17.10, 01:11 МСК РАСЧЁТ: в API цена в USD ($2/$12), переведена по курсу ЦБ 83.6177; сервис заявляет курс ЦБ + комиссию 5% при пополнении (по neyronav, не включена) |
| KodikRouter | Gemini 3.1 Pro Preview | 191 ₽ | 1 143 ₽ | +14,2% / +13,9% | kodikrouter.ru/models?q=Gemini%203.1%20Pro%20Pre · проверка 17.10, 00:09 МСК каталог kodikrouter.ru/models (JS), поиск по модели |
| Beget (ИИ-Шлюз) | Gemini 3.1 Pro Preview | 238 ₽ | 1 424 ₽ | +42,3% / +41,9% | beget.com/ru/cloud/ai-gateway · проверка 17.10, 01:21 МСК карточка модели на странице ИИ-Шлюза |
| Selectel (ИИ-роутер) | Gemini 3.1 Pro Preview | 257,5 ₽ | 1 544,98 ₽ | +54% / +54% | promo.selectel.ru/ai-router · проверка 17.10, 01:11 МСК таблица на промо-странице, «цены актуальны на 05.08» (устарели); цены с НДС |
| Timeweb Cloud (AI Gateway) | Gemini 3.1 Pro Preview | 270 ₽ | 1 620 ₽ | +61,4% / +61,4% | timeweb.cloud/services/ai-gateway · проверка 17.10, 01:11 МСК из данных калькулятора страницы (__NUXT_DATA__ cost_in/cost_out ×1e6) |
| Neurly | google/gemini-3.1-pro-preview | 273,42 ₽ | 1 640,48 ₽ | +63,5% / +63,5% | neurly.ru/models · проверка 17.10, 01:10 МСК |
| AITunnel | Gemini 3.1 Pro Preview Customtools | нет данных | 2 400 ₽ | — / +139,2% | aitunnel.ru/models · проверка 17.10, 00:06 МСК |
| GPTunneL | Gemini 3.1 Pro | 600 ₽ | 3 000 ₽ | +258,8% / +199% | gptunnel.ru/prices · проверка 17.10, 01:11 МСК ₽ за 1000 токенов ×1000 |
| VseGPT | google/gemini-3.1-pro-preview | 550 ₽ | 3 300 ₽ | +228,9% / +228,9% | vsegpt.ru/Docs/Models · проверка 17.10, 01:10 МСК |
| ProxyAPI | gemini-3.1-pro-preview | 600 ₽ | 3 640 ₽ | +258,8% / +262,8% | proxyapi.ru/pricing · проверка 17.10, 01:10 МСК |
Нет данных по этой модели: Claudexia, Tokenator.