DeepSeek · цены на 2026-10-16
DeepSeek V4 Pro — цена в рублях
Официально: $1.32 / $3.96 за 1M = 110,38 ₽ / 331,13 ₽ (официально: пиковый тариф; вне пика вдвое дешевле). Курс 83.6177 ₽/$ — ЦБ РФ, курс на 2026-10-17 (https://www.cbr-xml-daily.ru/daily_json.js). Прайс вендора.
Шлюзов с ценой12 из 15
Мин. ввод5,46 ₽
Официально, ввод110,38 ₽
| Шлюз | ID у шлюза | Ввод ₽/1M | Вывод ₽/1M | Наценка | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokvian | deepseek-v4-pro | 5,46 ₽ | 16,39 ₽ | -95,1% / -95,1% ⚠ ниже официальной | tokvian.ru/pricing · проверка 17.10, 01:10 МСК |
| Polza AI | deepseek/deepseek-v4-pro | 33,85 ₽ | 67,71 ₽ | -69,3% / -79,6% ⚠ ниже официальнойцена изменена | polza.ai/api/v1/models · проверка 17.10, 01:21 МСК публичный JSON API, RUB/1M |
| Neurly | deepseek/deepseek-v4-pro | 39,25 ₽ | 78,5 ₽ | -64,4% / -76,3% ⚠ ниже официальнойцена изменена | neurly.ru/models · проверка 17.10, 01:10 МСК |
| AITunnel | deepseek-v4-pro | 59,44 ₽ | 118,88 ₽ | -46,1% / -64,1% ⚠ ниже официальной | aitunnel.ru/models/deepseek-v4-pro · проверка 17.10, 00:06 МСК страница модели: «Вход / Выход от …» (минимум среди провайдеров), без кеш-скидки |
| Selectel (ИИ-роутер) | DeepSeek V4 Pro | 78,41 ₽ | 156,81 ₽ | -29% / -52,6% ⚠ ниже официальной | promo.selectel.ru/ai-router · проверка 17.10, 01:11 МСК таблица на промо-странице, «цены актуальны на 05.08» (устарели); цены с НДС |
| KodikRouter | DeepSeek V4 Pro 0423 | 91,02 ₽ | 182 ₽ | -17,5% / -45% ⚠ ниже официальной | kodikrouter.ru/models?q=DeepSeek%20V4%20Pro%2004 · проверка 17.10, 00:09 МСК каталог kodikrouter.ru/models (JS), поиск по модели ; снапшот 0423 |
| BotHub | DeepSeek V4 Pro | 74,04 ₽ | 222,11 ₽ | -32,9% / -32,9% ⚠ ниже официальной | bothub.chat/models · проверка 17.10, 01:10 МСК |
| Beget (ИИ-Шлюз) | DeepSeek V4 Pro | 137 ₽ | 303 ₽ | +24,1% / -8,5% ⚠ ниже официальной | beget.com/ru/cloud/ai-gateway · проверка 17.10, 01:21 МСК карточка модели на странице ИИ-Шлюза |
| Provod.AI | deepseek-v4-pro | 165,56 ₽ | 496,69 ₽ | +50% / +50% | api.provod.ai/v1/models · проверка 17.10, 01:11 МСК РАСЧЁТ: в API цена в USD ($1.98/$5.94), переведена по курсу ЦБ 83.6177; сервис заявляет курс ЦБ + комиссию 5% при пополнении (по neyronav, не включена) |
| Timeweb Cloud (AI Gateway) | DeepSeek V4 Pro | 178,2 ₽ | 534,6 ₽ | +61,4% / +61,4% | timeweb.cloud/services/ai-gateway · проверка 17.10, 01:11 МСК из данных калькулятора страницы (__NUXT_DATA__ cost_in/cost_out ×1e6) |
| VseGPT | deepseek/deepseek-v4-pro | 200 ₽ | 600 ₽ | +81,2% / +81,2% | vsegpt.ru/Docs/Models · проверка 17.10, 01:10 МСК |
| GPTunneL | DeepSeek V4 Pro | 230 ₽ | 680 ₽ | +108,4% / +105,4% | gptunnel.ru/prices · проверка 17.10, 01:11 МСК ₽ за 1000 токенов ×1000 |
Нет данных по этой модели: ProxyAPI, Claudexia, Tokenator.