llmgw (LLMGateway)
376+ моделей заявлено на сайте (в публичном JSON каталога на 17.10.2026 — 366), OpenAI-совместимый API: https://api.llmgw.ru/v1. Цены — публичный каталог https://llmgw.ru/api/models, ₽ за 1M (вход/выход), сайт датирует снимок каталога 16 октября 2026. Gemini 4 Argon в каталоге нет — цены нет. Цены кешированного ввода каталог публикует (см. data/cache.json). Проверка 17.10.2026: https://api.llmgw.ru/v1/models без ключа и с тестовым ключом отвечал 502 (nginx), сам сайт и каталог — 200.
Цены, ₽ за 1M токенов
| Модель | Ввод | Вывод | Кеш (ввод) | Наценка | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5.5 публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 689,01 ₽ | 3 445,05 ₽ | 34,45 ₽ | +106% / +106% | прайс |
| Claude Sonnet 5.5 anthropic/claude-sonnet-5.5 публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 344,5 ₽ | 1 722,52 ₽ | 17,23 ₽ | +106% / +106% | прайс |
| Claude Haiku 5.5 anthropic/claude-haiku-5.5 публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 17,23 ₽ | 86,13 ₽ | 1,72 ₽ | +106,1% / +106% | прайс |
| Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5.1 публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 1 722,52 ₽ | 8 612,62 ₽ | 43,06 ₽ | +106% / +106% | прайс |
| Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 861,26 ₽ | 4 306,31 ₽ | 86,13 ₽ | +106% / +106% | прайс |
| Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 344,5 ₽ | 1 722,52 ₽ | 34,45 ₽ | +106% / +106% | прайс |
| Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 516,76 ₽ | 2 583,79 ₽ | 51,68 ₽ | +106% / +106% | прайс |
| GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 1 722,52 ₽ | 8 612,62 ₽ | 172,25 ₽ | +106% / +106% | прайс |
| GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 344,5 ₽ | 1 722,52 ₽ | 17,23 ₽ | +106% / +106% | прайс |
| GPT-6 Luna openai/gpt-6-luna публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 17,23 ₽ | 86,13 ₽ | 1,72 ₽ | +106,1% / +106% | прайс |
| GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 344,5 ₽ | 1 722,52 ₽ | 34,45 ₽ | +3% / +3% | прайс |
| GPT-5.3 Codex openai/gpt-5.3-codex публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 301,44 ₽ | 2 411,53 ₽ | 30,14 ₽ | +106% / +106% | прайс |
| Gemini 3.1 Pro google/gemini-3.1-pro-preview публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 344,5 ₽ | 2 067,03 ₽ | 34,45 ₽ | +106% / +106% | прайс |
| Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 129,19 ₽ | 645,95 ₽ | 12,92 ₽ | +106% / +106% | прайс |
| Gemini 3.5 Flash-Lite google/gemini-3.5-flash-lite публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 51,68 ₽ | 430,63 ₽ | 5,17 ₽ | +106% / +106% | прайс |
| Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 215,32 ₽ | 1 722,52 ₽ | 21,53 ₽ | +106% / +106% | прайс |
| DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 164,55 ₽ | 329,09 ₽ | 13,71 ₽ | +49,1% / -0,6% | прайс |
| DeepSeek V4.1 Flash deepseek/deepseek-v4.1-flash публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 51,68 ₽ | 206,7 ₽ | 1,03 ₽ | +106% / +106% | прайс |
| Grok 4.7 x-ai/grok-4.7 публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 344,5 ₽ | 1 033,51 ₽ | 86,13 ₽ | +106% / +106% | прайс |
| Kimi K3 moonshotai/kimi-k3 публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 125,74 ₽ | 1 722,52 ₽ | 94,74 ₽ | -49,9% / +37,3% | прайс |
| GLM-5.3 z-ai/glm-5.3 публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 13,61 ₽ | 826,81 ₽ | 10,16 ₽ | -88,4% / +124,7% | прайс |
| Qwen3.8 Max qwen/qwen3.8-max-0902 публичный JSON каталога https://llmgw.ru/api/models, RUB/1M (input_rub_per_mtok/output_rub_per_mtok) | 344,5 ₽ | 1 033,51 ₽ | 43,06 ₽ | +106% / +106% | прайс |
Курс ЦБ 83.6177 ₽/$. Последний сбор цен: 17.10, 16:57 МСК. Цены кеша: https://llmgw.ru/api/models (cached_input_rub_per_mtok). Отрицательная наценка = дешевле официальной цены, требует проверки.
Оплата
- СБП
- да
- Карта МИР
- да
- Счёт юрлицу
- да
- Источник
- https://llmgw.ru (карта МИР, СБП; юрлицам — счёт, договор, акт/УПД от ООО «ЭСТЕСИС»); https://llmgw.ru/business
- Партнёрская программа
- нет данных
Совместимость
- Claude Code
- нет данных
- Codex
- нет данных
- Cursor
- да
- OpenAI API
- да
- Anthropic API
- нет данных
- Источник
- https://docs.llmgw.ru/guides/ide (Cursor и другие OpenAI-совместимые инструменты; отдельной инструкции Claude Code/Codex на сайте не найдено — нет данных)
Настройка (из документации шлюза)
Cursor
https://api.llmgw.ru/v1по документации работают чат и inline-редактирование; Tab-автодополнение — собственные модели Cursor. Источник
Последние изменения цен
За период наблюдения изменений не зафиксировано.